產(chǎn)品時間:2021-08-23
美國進口沃特世XTerra色譜柱總代理翻越30多年固定相技術(shù)歷史的成功色譜柱產(chǎn)品!自1999年XTerra® 色譜柱推出以來,在新藥研發(fā)、方法開發(fā)和分離純化領域得到了 廣泛應用。
美國進口沃特世XTerra色譜柱總代理
翻越30多年固定相技術(shù)歷史的成功色譜柱產(chǎn)品!自1999年XTerra® 色譜柱推出以來,在新藥研發(fā)、方法開發(fā)和分離純化領域得到了 廣泛應用,成為自HPLC技術(shù)問世30年來zui的液相色譜柱,在2000年即為沃特世贏得R&D100大獎。
XTerra采用沃特世專利的無機/有機雜化顆粒技術(shù),以化學合成的方式將化學性質(zhì)極為穩(wěn)定的有機碳鍵(Si - C)結(jié)構(gòu)嵌入無機的聚硅氧網(wǎng)絡所形成的嶄新顆粒,它集硅膠與聚合物填料的優(yōu)點為一體, 具有分離效率高,峰形好,柱壽命長,pH范圍寬(1 - 12)的特點。為液相色譜方法開發(fā)提供了更高的靈活性,如果有必要,您可在任何pH值摸索分離方法,以獲得滿意的分離效果;同時由于XTerra色譜柱的高載荷量,分離純化工作者可以在每次進樣時獲得超過60倍的上樣量!
美國進口沃特世XTerra色譜柱總代理
《插入表格》
2.1 x 20 mm | 保護柱柱芯 | 5 µm | 1860006525 | — | 1860006545 | — | 1860011935 |
2.1 x 20 mm IS | 快速色譜柱 | 5 µm | 186001979 | 186001980 | 186001982 | 186001983 | — |
2.1 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000446 | 186000447 | 186000448 | 186000449 | 186001185 |
2.1 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000450 | 186000451 | 186000452 | 186000453 | 186001186 |
2.1 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000454 | 186000455 | 186000456 | 186000457 | 186001187 |
2.1 x 250 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000458 | 186000459 | 186000460 | 186000461 | — |
3.0 x 20 mm | 保護柱柱芯 | 5 µm | 1860006564 | — | 1860006584 | — | 1860011944 |
3.0 x 20 mm IS | 快速色譜柱 | 5 µm | 186001984 | 186001985 | 186001986 | 186001987 | — |
3.0 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000462 | 186000463 | 186000464 | 186000465 | 186001148 |
3.0 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000466 | 186000467 | 186000468 | 186000469 | 186001149 |
3.0 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000470 | 186000471 | 186000472 | 186000473 | 186001150 |
3.0 x 250 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000474 | 186000475 | 186000476 | 186000477 | 186001151 |
3.9 x 5mm | VanGuard柱芯 | 5 µm | 18600789910 | 18600791110 | 18600793510 | 18600794710 | 18600792310 |
3.9 x 20 mm | 保護柱柱芯 | 5 µm | 1860006604 | 1860006614 | 1860006624 | — | — |
3.9 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000478 | 186000479 | 186000480 | 186000481 | 186001184 |
4.6 x 10 mm | 保護柱柱芯 | 5 µm | 1860019208 | — | — | — | — |
4.6 x 30 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000878 | 186000879 | 186001909 | 186001911 | — |
4.6 x 20 mm IS | 快速色譜柱 | 5 µm | 186001992 | 186001993 | 186001994 | 186001995 | — |
4.6 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000482 | 186000483 | 186000484 | 186000485 | 186001144 |
4.6 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000486 | 186000487 | 186000488 | 186000489 | 186001145 |
4.6 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000490 | 186000491 | 186000492 | 186000493 | 186001146 |
4.6 x 250 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186000494 | 186000495 | 186000496 | 186000497 | 186001147 |
1需要10 x 10 mm保護柱卡套,部件編號289000779
2需要19 x 10 mm保護柱卡套,部件編號186000709
3需要2.1 x 10 mm通用型Sentry保護柱卡套,部件編號WAT097958
4需要3.0 x 20 mm/4.6 x 20 mm通用型Sentry保護柱卡套,部件編號WAT046910
5需要保護柱卡套,部件編號186000262
6需要柱卡套,部件編號WAT037525
7需要7.8 x 10mm保護柱卡套,部件編號186000708
8需要4.6 x 10mm在線保護柱卡套,部件編號PSS830008
9需要2.1 mmid柱卡套,部件編號700000117
10需要配VanGuard分體式通用卡套186007949。2.1 x 5 mm柱芯, 適用于 2.1-3.0 mmid分析柱;3.9 x 5 mm柱芯,適用于4.6 mmid 分析柱。