產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-25
美國*賽默飛光譜配件耗材總經(jīng)銷原廠原裝耗材配件,檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司授權(quán)代理全線耗材配件,*,庫存現(xiàn)貨。
美國*賽默飛光譜配件耗材總經(jīng)銷
賽默飛ThermoFisher實(shí)驗(yàn)室耗材試劑批發(fā),檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司主營代理賽默飛ThermoFisher全系列儀器配件耗材,原廠原裝,價(jià)格優(yōu)勢(shì),無中間環(huán)節(jié),量大從優(yōu)。
除以上品牌,本公司同時(shí)代理美國安捷倫、美國熱電、美國PE、沃特世、島津、日立、萬通、CEM等公司全系列儀器耗材配件,歡迎提供貨號(hào)詢價(jià)!
以上為此款抗體的部分參數(shù),欲獲取更詳細(xì)的參數(shù)和報(bào)價(jià),歡迎隨時(shí)聯(lián)系我并提供貨號(hào)獲取報(bào)價(jià)。
290GA122 | Gold Plated Inlet Seals, ForAgilent GC's, 1.2mm, 2pk | 雙柱進(jìn)樣口底座密封墊,1.2mm,Agilent |
500566 | CLSR 13-425 MEMB PE NAT 1000 | CLSR 13-425 膜 聚乙烯 NAT 1000/包 |
051791 | PROD,COL,IP,AG9-HC,4X50MM | AS9-HC 陰離子保護(hù)柱-高容量柱,4X50MM |
088780 | DNAPac PA200G 22X50MM | DNAPac PA200 保護(hù)柱 (22 x 50 mm) |
502005 | INSERT 0.2ML FOR W/M, CON BTM 1000/CS | 內(nèi)插管 0.2ML 用于 W/M 錐形瓶底 ,1000/包 |
057590 | PROD,RGNT,STD,7 AN II 100ML | 七種陰離子混標(biāo),100ML/瓶 |
35005-022106 | HYPERCARB 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 2/PK | 20x2.1mm 5u Hypercarb Javelin 直連式保護(hù)柱 , 2個(gè)/包 |
36SP05T3 | DVB / CARBON WR / PDMS SPME FIBER (DIVINYLBENZENE / CARBON WIDE RANGE / POLYDIMETHYLSILOXANE), FIBER THICKNESS 50/30µM, FIBER LENGTH 10MM, COLOR CODE: DARK GRAY, PACK OF 3PC | DVB / CARBON WR / PDMS SPME 纖維(二乙烯基苯/ CARBON WIDE RANGE / 聚二甲基硅氧烷), 膜厚50/30µM, 纖維長(zhǎng)10MM, 深灰色, 3/PC |
071400 | ACCL RSLC120 C18 2.2UM2.1X30MM | Acclaim RSLC 120 C18 2.2um 分析柱 (2.1 x 30 mm) |
9055-022 | RHEODYNE PEEK LOOP 20UL | PEEK 定量環(huán)用于9725 和 9725i, 20µL |
9125-076 | RHEODYNE SUCTION NEEDLE ADAPTOR | Suction 針頭接口 |
C4000-S1 | SILANIZED CLEAR TARGET DP VIAL100/PK | 硅烷化 透明 TARGET DP 樣品瓶,100/包 |
C4012-1W | 11MM CLR-ID CRIMP VIAL,100/PK,20PK/CS | 11MM透明-ID 帶標(biāo)簽鉗口 樣品瓶 100/包 |
C4020-38A | 20MM MAG SEAL, T/S, 5MM OPEN100/PK | 20MM 磁 密封墊 聚四氟乙烯/硅樹脂 5MM 開口,100/包 |
057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 |
28070092 | 28mm Decapper 1/box | 28mm 去蓋器,1/盒 |
74104-104630 | Accucore XL C18 100x4.6mm, 4um Column | Accucore XL C18色譜柱 4x100x4.6mm |
6041.5275 | nanoViper 20µm x 650mm | nanoViper 20µm x 650mm,一根 |
60304-201 | HyperSep Protein Precip Plate1pk | HyperSep 蛋白沉淀板 ,1/包 |
1R76458-2009 | FERRULE GRAF/VES N/H | 石墨刃環(huán) GRAF/VES N/H |
F2517-6 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER,PVDF, 0.45 UM, 100/PK | 750 +L ,PVDF離心過濾器, 0.45 UM, 100/包 |
30103-104030 | ODS HYPERSIL 3UM 100X4MM COLUMN | 分析柱100x4mm 3um Hypersil ODS |
453A2292 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 25 | 聚焦襯管,AgilentGC , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,25個(gè)/包 |
26088-1560 | TG-WAXMS GC Column 60m x0.53mm x 0.25¦m | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.25µm |
068085 | PROD, 1 CELL,SST,1 ML, ASE350 | 1ml 一只裝不銹鋼萃取池 ,1個(gè)/包 |
365LL541 | LC Priming Syringe Male Luer Lock, 2.5ml | HPLC Priming 進(jìn)樣針 Luer鎖死螺絲, 2.5mL |
25303-014001 | HYPERSIL GOLD AQ 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS PK/4 | 10x4mm 3um Hypersil GOLD aQ 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包 |
CSL5 | VALCO 5UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | VALCO 5UL 定量環(huán) |
B7807-20 | BLACK OPEN TOP CAP,20-400,100/PK,1000/CS | 黑色聚丙烯開孔瓶蓋,用于20-400瓶口 100/包 |
ECMJ-20FO | 20MM FLIP-OFF CRIMPER JAW SET1/EA | 20mm外緣壓蓋卡爪,1/包 |
11191706 | 0.7ml PP Short Thread Micro-Vial, 32 x 11.6mm, transparent 1000/box | 0.7ml PP 短螺紋 微量樣品瓶, 32 x 11.6mm, 透明, 1000/包 |
97103-152130 | Syncronis C18 150x2.1mm,3um | Syncronis C18 150x2.1mm,3um |
27826-103030 | ACCUCORE C30,2.6UM 100X3.0MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 100X3.0MM 色譜柱 |
35005-151030 | HYPERCARB 5UM 150X1MM COLUMN | 分析柱150x1mm 5u Hypercarb |
048781 | VIAL ASSY,AMB,60ML,CLN,72/CASE | 60ML 收集瓶-棕色,72個(gè)/包 |
77505-102130 | AQUASIL C18 5UM 100X2.1MM COLUMN | 100x2.1mm 5um AQUASIL C18 |
163592 | PEPMAP300 C18 5UM 1X5MM 5PK | 1.0 mm i.d. x 5 mm, 填料為Acclaim PepMap300 C18, 5 um, 300Å wide pore (set of 5 cartridges) |
503802 | KIT STEP2 V/C/S-ASM 100/PK1.5 AMB PP YLW T/S | 套裝 STEP2 樣品瓶 /旋蓋/鉗口蓋-組合裝 100/包 |
30905-254630 | PHENYL HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN | 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil Phenyl |
069701 | GRD ACCL SURF 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim Surfactant 5um 保護(hù)柱 (4.6 x 10mm) 2個(gè)/包 |
200835 | CLSR 15-425 LND PHN BLKTFE/RUB 100/CS | CLSR 15-425 LND 酚醛樹脂 黑色 ,100/包 |
B7995-20 | SEPTA,10/90 TEF/SIL,FOR20-4OO,100/PK,1M/CS | 隔墊,10/90 PTFE/硅樹脂,用于20-400瓶口,100/包 |
28026-052130 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X2.1MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X2.1MM 色譜柱 |
26105-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD AX | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD AX |
26091-4080 | TG-1301MS GC Column 60m x0.53mm x 3¦m | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 3µm |
美國*賽默飛光譜配件耗材總經(jīng)銷